欧冠欧联积分榜 · 实时更新
新英体育为您带来欧洲顶级俱乐部赛事——欧冠、欧联、欧协联最新积分排名与数据。实时追踪豪门球队晋级形势,掌握每一轮过后的积分变化。
欧冠
欧联
欧协联
LIVE 更新中
欧冠联赛积分榜 2024/25 赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 2 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 6 | 利物浦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 8 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
数据更新至第6轮 · 实时积分
欧联杯积分榜 2024/25 赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 |
| 2 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | AC米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 4 | 布莱顿 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 6 | 亚特兰大 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 7 | 里斯本竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | 马赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
数据更新至第6轮 · 实时积分
欧协联积分榜 2024/25 赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯顿维拉 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 3 | 费内巴切 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 4 | 里尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 5 | 贝蒂斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 6 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 8 | 根特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
数据更新至第6轮 · 实时积分