五大联赛积分榜 (数据更新至2026年4月)
英超 (Premier League)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +35 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 |
更新于 2026-04-19 15:30
西甲 (La Liga)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 23 | 5 | 3 | +41 | 74 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 22 | 6 | 3 | +38 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 8 | 4 | +27 | 65 |
| 4 | 皇家社会 | 31 | 16 | 9 | 6 | +19 | 57 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 31 | 15 | 10 | 6 | +14 | 55 |
| 6 | 塞维利亚 | 31 | 14 | 8 | 9 | +8 | 50 |
更新于 2026-04-19 15:30
德甲 (Bundesliga)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 24 | 4 | 2 | +55 | 76 |
| 2 | 多特蒙德 | 30 | 20 | 6 | 4 | +32 | 66 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 30 | 18 | 7 | 5 | +28 | 61 |
| 4 | 勒沃库森 | 30 | 17 | 8 | 5 | +24 | 59 |
| 5 | 法兰克福 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 13 | 8 | 9 | +9 | 47 |
更新于 2026-04-19 15:30
意甲 (Serie A)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 31 | 24 | 5 | 2 | +44 | 77 |
| 2 | AC米兰 | 31 | 21 | 7 | 3 | +33 | 70 |
| 3 | 尤文图斯 | 31 | 20 | 8 | 3 | +29 | 68 |
| 4 | 那不勒斯 | 31 | 18 | 7 | 6 | +22 | 61 |
| 5 | 亚特兰大 | 31 | 17 | 8 | 6 | +18 | 59 |
| 6 | 拉齐奥 | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | 54 |
更新于 2026-04-19 15:30
法甲 (Ligue 1)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 25 | 4 | 1 | +52 | 79 |
| 2 | 马赛 | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 3 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 8 | 4 | +26 | 62 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 9 | 5 | +19 | 57 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 |
| 6 | 朗斯 | 30 | 14 | 9 | 7 | +10 | 51 |
更新于 2026-04-19 15:30
⚽ 积分榜说明
积分规则:胜3分,平1分,负0分。排名依据:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩。数据由新英体育数据中心自动采集,更新频率为每5分钟同步官方数据。
* 部分球队场次差异可能由于赛程调整或延期,最新赛程请访问 新英体育比分直播。