新英体育F1与MotoGP积分榜
世界赛车运动赛季排名与车手积分实时更新。从一级方程式锦标赛到MotoGP世界摩托车锦标赛,新英体育为您呈现最完整的赛季排名、车手积分、车队排名及详细数据统计。
查看完整积分榜单 LIVE
赛季积分排名
一级方程式锦标赛 (F1) 车手积分榜
赛季更新
| 排名 | 车手 | 车队 | 国籍 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 荷兰 | 285 | 8 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 英国 | 219 | 4 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 摩纳哥 | 198 | 3 |
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 英国 | 167 | 2 |
| 5 | 卡洛斯·塞恩斯 | 法拉利车队 | 西班牙 | 152 | 1 |
| 6 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛车队 | 墨西哥 | 134 | 1 |
| 7 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 英国 | 118 | 0 |
| 8 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁车队 | 西班牙 | 97 | 0 |
| 9 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 澳大利亚 | 82 | 0 |
| 10 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁车队 | 加拿大 | 61 | 0 |
F1 车队积分榜
| 车队 | 积分 |
|---|---|
| 红牛车队 | 419 |
| 梅赛德斯车队 | 337 |
| 法拉利车队 | 350 |
| 迈凯伦车队 | 249 |
| 阿斯顿马丁车队 | 158 |
MotoGP 世界摩托车锦标赛 车手积分榜
赛季更新
| 排名 | 车手 | 车队 | 国籍 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪联想车队 | 意大利 | 263 | 6 |
| 2 | 豪尔赫·马丁 | 普拉马克车队 | 西班牙 | 241 | 4 |
| 3 | 马克·马尔克斯 | 格雷西尼车队 | 西班牙 | 198 | 3 |
| 4 | 佩科·巴尼亚亚 | 杜卡迪联想车队 | 意大利 | 175 | 2 |
| 5 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 杜卡迪联想车队 | 意大利 | 158 | 1 |
| 6 | 布拉德·宾德 | KTM车队 | 南非 | 137 | 1 |
| 7 | 阿莱克斯·埃斯帕加罗 | 阿普利亚车队 | 西班牙 | 119 | 0 |
| 8 | 约翰·扎科 | 普拉马克车队 | 法国 | 102 | 0 |
| 9 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 法国 | 89 | 0 |
| 10 | 米格尔·奥利维拉 | 阿普利亚车队 | 葡萄牙 | 74 | 0 |
MotoGP 车队积分榜
| 车队 | 积分 |
|---|---|
| 杜卡迪联想车队 | 438 |
| 普拉马克车队 | 343 |
| 格雷西尼车队 | 198 |
| KTM车队 | 211 |
| 阿普利亚车队 | 193 |
赛季统计与说明
F1 赛季统计:当前赛季已进行12站比赛,剩余10站。积分系统采用F1标准积分制(冠军25分,亚军18分,季军15分,以此类推)。最快圈速额外奖励1分。
MotoGP 赛季统计:当前赛季已进行11站比赛,剩余9站。积分系统采用MotoGP标准积分制(冠军25分,亚军20分,季军16分,以此类推)。
数据更新:所有积分数据均实时同步自官方计时系统,确保准确性与时效性。新英体育为您提供最权威的赛车运动赛季排名与车手积分。
更多榜单:访问 新英体育积分榜单 可查看完整车手排名、车队排名、制造商排名及历史赛季数据。